Ниже предоставлено расписание автобусов Добрянка — Пермь на сегодня, завтра. Если интересен путь следования и остановочные пункты, перейдите, по ссылке «Маршрут». Расписание может меняться! Перед поездкой обязательно уточняйте подробности у транспортной компании.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Цена | ||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:15 | Время прибытия неизвестно | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | |||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:15 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:15 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:15 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:15 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:50 | октябрь: 1 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:50 | октябрь: 1 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:50 | октябрь: 1 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:50 | октябрь: 1 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 05:50 | октябрь: 1 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 06:00 | октябрь: 1 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 06:00 | октябрь: 1 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 06:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 07:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 07:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 07:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 07:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 07:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 07:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 08:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 08:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 08:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 08:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 08:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 08:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:30 | октябрь: 2 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:30 | октябрь: 2 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:45 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:45 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:45 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:45 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 09:45 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:00 | октябрь: 1, 2 | 195 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:45 | октябрь: 1, 2 | 195 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:45 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:45 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:45 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 10:45 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 11:00 | октябрь: 2, 3 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 11:00 | октябрь: 2, 3 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 11:00 | октябрь: 2, 3 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 11:00 | октябрь: 2, 3 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 11:00 | октябрь: 2, 3 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 11:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:10 | октябрь: 1 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:10 | октябрь: 1 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 12:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 13:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 13:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 13:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 13:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 13:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 13:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 14:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 14:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 14:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 14:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 14:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 14:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 15:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 15:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 15:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 15:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 15:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 15:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:30 | октябрь: 1, 2 | 195 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:30 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:30 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:30 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 16:30 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:30 | октябрь: 1, 2 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 17:30 | октябрь: 1, 2 | 29 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:00 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:00 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:00 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:00 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:00 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:35 | октябрь: 1, 2 | 195 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:35 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:35 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:35 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 18:35 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 19:15 | октябрь: 1, 2 | 201 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 19:30 | октябрь: 1, 2 | 148 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 19:30 | октябрь: 1, 2 | 193 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 19:30 | октябрь: 1, 2 | 159 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 19:30 | октябрь: 1, 2 | 205 руб. | ||||
Добрянка — Пермь | |||||||
Добрянка — Пермь | 19:30 | октябрь: 1, 2 | 188 руб. |
Автобус Добрянка — Пермь
При планировании поездки по маршруту можно заранее забронировать билеты на сайте. Это один из самых «дружелюбных» сервисов для путешественников. Первый автобус по маршруту Добрянка — Пермь отправляется в 05:15, автобус прибывает . Время в пути составит .
Купить билет на автобус Добрянка — Пермь
Не нужно никуда ездить, терять время и стоять в очереди – регистрация займет 5 минут. Спланируйте поездку заранее – на нашем сайте расположено подробное расписание автобусов. Чаще заглядывайте на наши страницы – график движения автобусов может меняться в зависимости от сезона и других причин. Мы своевременно обновляем данные и заботимся о комфорте. Чтобы купить билет на автобус Добрянка — Пермь в поисковой форме заполните город отправления и прибытия, а также дату планируемой поездки и нажмите на кнопку «Найти билеты». Система покажет недорогие билеты. При покупке билета онлайн, сразу видите, какие места заняты, какие свободны. По прибытии потребуется показать QR-код билета на телефоне или распечатанный билет и паспорт.
Если ваши планы изменились, вы можете сдать билеты или отменить бронирование и получить назад потраченные средства, согласно законодательству и правил перевозчиков. Для этого потребуется заполнить бланк на возврат денег. Средства возвращаются в течение десяти дней после одобрения заявки и уточнения оператором точной суммы возврата.
Заранее уточняйте время и место поездки в тех. поддержке транспортной компании, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. С собой можно бесплатно провозить ручную кладь (одно место), если размер не больше 120 см в кубе. Пассажиры должны понимать, что водитель или транспортная компания не могут нести ответственность за вещи и сохранность. Помните, что вам могут отказать в провозе багажа, если багаж превышает габаритные нормы, мешает комфорту и безопасности остальных пассажиров.